<noframes id="fllpz">

<form id="fllpz"><nobr id="fllpz"></nobr></form>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></form>
<noframes id="fllpz"><form id="fllpz"></form>

<noframes id="fllpz"><listing id="fllpz"><listing id="fllpz"><menuitem id="fllpz"></menuitem></listing></listing>

<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>

<noframes id="fllpz">
<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>
<noframes id="fllpz">
<address id="fllpz"></address>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"><meter id="fllpz"></meter></listing></form>
DIN 983 帶齒軸用擋圈
對應標準 DIN 983-2011 帶齒軸用擋圈

可按需求定制

對應標準數據參考
DIN 983-2011 帶齒軸用擋圈
Retaining Rings With Lugs For Shafts
DIN 983-2011 帶齒軸用擋圈

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規格 d
16 17 18 19 20 22 23 24 25 26
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.94 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
14.7 15.7 16.5 17.5 18.5 20.5 21.5 22.2 23.2 24.2
14.8 15.8 16.6 17.6 18.63 20.63 21.71 22.41 23.41 24.41
14.34 15.34 16.14 17.14 18.08 20.08 21.08 21.78 22.78 23.78
3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4
2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1
1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2
0.82 0.93 1.24 1.35 1.45 1.77 1.84 1.98 2.12 2.18
螺紋規格 d
28 30 32 35 38 40 42 45 47 48
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1.5 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
1.44 1.44 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
25.9 27.9 29.6 32.2 35.2 36.5 38.5 41.5 43.5 44.5
26.11 28.11 29.81 32.45 35.45 36.89 38.89 41.89 43.89 44.89
25.48 27.48 29.18 31.7 34.7 35.6 37.6 40.6 42.6 43.6
4.5 4.7 5.0 5.2 5.5 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
3.2 3.5 3.6 3.9 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0
2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
3.15 3.65 4 4.38 6.5 7 7.5 8.5 8.7 8.9
螺紋規格 d
50 55 57 58 60 62 65 67 68 70
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43 2.43 2.43
45.8 50.8 52.8 53.8 55.8 57.8 60.8 62.5 63.5 65.5
46.19 51.26 53.26 54.26 56.26 58.26 61.26 62.96 63.96 65.96
44.9 49.7 51.7 52.7 54.7 56.7 59.7 61.4 62.4 64.4
8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 10.2 10.2
5.1 5.4 5.5 5.6 5.8 6.0 6.3 6.4 6.5 6.6
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
11.5 13 14 14.3 14.8 15.9 21.7 22.6 23.5 25.1
螺紋規格 d
75 80 85 90 95 100 110 120 130 140
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4
2.43 2.43 2.92 2.92 2.92 2.92 3.9 3.9 3.9 3.9
70.5 74.5 79.5 84.5 89.5 94.5 103 113 123 133
70.96 74.96 79.96 85.04 90.04 95.04 103.54 113.54 123.63 133.63
69.4 73.4 78.4 83.2 88.2 93.2 101.7 111.7 121.5 131.5
10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 12.2 14.2 14.2 14.2
7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.6 10.2 10.7 11.2
3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4
28.2 30.8 39.5 47.7 53 56.6 84 89.7 105 110
①,材料:
彈簧鋼C67S或C75S按標準DIN EN 10132-4(由制造商選擇)
硬度:
軸徑 ≤ 48 mm,470 HV至580 HV或47 HRC至54 HRC;
48 mm < 軸徑≤140mm,435 HV至530 HV或44 HRC至51 HRC。
注:硬度值按DIN EN ISO 18265換算
一级AV免费看
<noframes id="fllpz">

<form id="fllpz"><nobr id="fllpz"></nobr></form>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></form>
<noframes id="fllpz"><form id="fllpz"></form>

<noframes id="fllpz"><listing id="fllpz"><listing id="fllpz"><menuitem id="fllpz"></menuitem></listing></listing>

<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>

<noframes id="fllpz">
<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>
<noframes id="fllpz">
<address id="fllpz"></address>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"><meter id="fllpz"></meter></listing></form>