<noframes id="fllpz">

<form id="fllpz"><nobr id="fllpz"></nobr></form>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></form>
<noframes id="fllpz"><form id="fllpz"></form>

<noframes id="fllpz"><listing id="fllpz"><listing id="fllpz"><menuitem id="fllpz"></menuitem></listing></listing>

<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>

<noframes id="fllpz">
<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>
<noframes id="fllpz">
<address id="fllpz"></address>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"><meter id="fllpz"></meter></listing></form>
DIN 984 孔用帶凸緣彈性扣環(內部擋圈)
DIN 984 孔用帶凸緣彈性扣環(內部擋圈)
對應標準 DIN 984-2013 孔用帶凸緣彈性扣環(內部擋圈)

可按需求定制

對應標準數據參考
DIN 984-2013 孔用帶凸緣彈性扣環(內部擋圈)
Retaining Rings With Lugs (Internal Circlips) For Use In Bores
DIN 984-2013 孔用帶凸緣彈性扣環(內部擋圈)

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋規格 d
16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
17.3 18.3 19.5 20.5 21.5 23.5 24.6 25.9 26.9 28.5 29.1 30.1 32.1
17.66 18.72 19.92 20.92 21.92 23.92 25.02 26.32 27.32 28.92 29.6 30.6 32.6
17.2 18.17 19.37 20.37 21.37 23.37 24.39 25.69 26.69 28.29 28.85 29.85 31.85
3.4 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.5 4.9 4.9
2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3
1.7 1.7 1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0.72 0.80 0.90 0.99 1.06 1.28 1.48 1.60 1.72 2.00 2.00 2.10 2.35
螺紋規格 d
32 35 36 38 40 42 45 47 48 50 52 55
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1.2 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2 2
1.14 1.44 1.44 1.44 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.93 1.93 1.93
34.4 37.8 38.8 40.8 43.5 45.5 47.5 48.5 50.5 51.5 54.2 56.2 59.2
34.9 38.3 39.3 41.3 44.4 46.4 48.4 49.4 51.6 52.6 55.3 57.3 60.3
34.15 37.55 38.55 40.55 43.11 45.11 47.11 48.11 50.04 51.04 53.74 55.74 58.74
5.1 5.5 5.6 6.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.2 8.2 8.2
3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.50 4.00 4.15 4.40 5.30 6.00 6.45 6.60 6.90 7.50 8.50 9.40 9.75
螺紋規格 d
57 58 60 62 65 67 70 72 75 80 85 90 95
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3
1.93 1.93 1.93 1.93 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.92 2.92 2.92
61.2 62.2 64.2 66.2 69.2 71.5 74.5 76.5 79.5 85.5 90.5 95.5 100.5
62.3 63.3 65.3 67.3 70.3 72.6 75.6 77.6 80.6 86.8 91.8 96.8 101.8
60.74 61.74 63.74 65.74 68.74 71.04 74.04 76.04 79.04 84.96 89.96 94.96 99.96
8.2 8.2 8.2 8.2 9.5 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 12.2 12.2 12.2
5.1 5.2 5.4 5.5 5.8 6 6.2 6.4 6.6 7 7.2 7.6 8.1
2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5
11.6 12.0 12.7 12.8 16.7 18.6 20.2 21.2 22.6 25.0 30.1 35.5 40.0
螺紋規格 d
100 110 115 120 125 130 140 150 160 170
s 最大值=公稱
最小值
d3 公稱
最大值
最小值
a 最大值
b
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2.92 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
105.5 117 122 127 132 137 147 158 169 179.5
106.8 118.3 123.5 128.5 133.5 138.5 148.5 159.5 170.5 181
104.96 116.46 121.37 126.37 131.37 136.37 146.37 157.37 168.37 178.87
12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 14.2 14.2 14.2 14.2
8.4 9 9.3 9.7 10 10.2 10.7 11.2 11.6 12.2
3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4
43.5 73.0 82.0 87.0 92.0 102 112 123 133 145
①,材料:
彈簧鋼C67S或C75S按標準DIN EN 10132-4(由制造商選擇)
硬度:
軸徑 ≤ 48 mm,470 HV至580 HV或47 HRC至54 HRC;
48 mm < 軸徑≤140mm,435 HV至530 HV或44 HRC至51 HRC。
注:硬度值按DIN EN ISO 18265換算
②,尺寸 b 不得超過尺寸 a(max)。
一级AV免费看
<noframes id="fllpz">

<form id="fllpz"><nobr id="fllpz"></nobr></form>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></form>
<noframes id="fllpz"><form id="fllpz"></form>

<noframes id="fllpz"><listing id="fllpz"><listing id="fllpz"><menuitem id="fllpz"></menuitem></listing></listing>

<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>

<noframes id="fllpz">
<sub id="fllpz"><listing id="fllpz"></listing></sub>
<noframes id="fllpz">
<address id="fllpz"></address>
<form id="fllpz"><listing id="fllpz"><meter id="fllpz"></meter></listing></form>